| Item | Bits Cost | Price | Coins/Bit |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 28,230,000.0 | 18,259.2 | |
| 200 | 200,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 4,977,000.0 | 975.6 | |
| 8,000 | 7,950,000.0 | 974.0 | |
| 4,000 | 3,970,000.0 | 972.7 | |
| 12,000 | 11,999,999.0 | 970.2 | |
| 15,000 | 14,989,999.0 | 969.6 | |
| 4,000 | 3,915,919.8 | 968.0 | |
| 5,000 | 4,930,000.0 | 966.4 | |
| 5,000 | 4,900,000.0 | 960.5 | |
| 5,000 | 4,900,000.0 | 960.5 | |
| 5,000 | 4,900,000.0 | 960.5 | |
| 5,000 | 4,900,000.0 | 960.5 | |
| 5,000 | 4,900,000.0 | 960.5 | |
| 5,000 | 4,900,000.0 | 960.5 | |
| 6,450 | 6,288,000.0 | 955.5 | |
| 4,000 | 3,860,999.2 | 954.4 | |
| 5,000 | 4,850,000.0 | 950.7 | |
| 8,000 | 7,700,000.0 | 943.3 | |
| 6,000 | 5,716,322.5 | 942.0 | |
| 5,000 | 4,800,000.0 | 940.9 | |
| 5,000 | 4,800,000.0 | 940.9 | |
| 2,500 | 2,399,998.0 | 940.9 | |
| 4,000 | 3,799,998.5 | 939.3 | |
| 1,200 | 1,150,000.0 | 939.3 | |
| 17,000 | 16,400,000.0 | 936.0 | |
| 4,000 | 3,785,000.0 | 935.6 | |
| 21,000 | 20,200,000.0 | 933.2 | |
| 4,000 | 3,741,715.4 | 924.9 | |
| 500 | 470,000.0 | 921.3 | |
| 15,000 | 14,228,499.0 | 920.3 | |
| 3,000 | 2,800,000.0 | 914.8 | |
| 17,000 | 16,000,000.0 | 913.1 | |
| 17,000 | 15,989,000.0 | 912.5 | |
| 26,000 | 24,000,000.0 | 895.6 | |
| 17,000 | 15,500,000.0 | 884.6 | |
| 1,350 | 1,180,199.2 | 864.4 | |
| 17,000 | 15,000,000.0 | 856.1 | |
| 250,000 | 218,000,000.0 | 841.7 | |
| 25,000 | 21,300,000.0 | 826.6 | |
| 600 | 504,000.0 | 823.3 | |
| 1,500 | 1,250,000.0 | 816.8 | |
| 250,000 | 211,000,000.0 | 814.7 | |
| 5,000 | 3,920,000.0 | 768.4 | |
| 300 | 227,500.0 | 743.2 | |
| 4,800 | 3,599,000.0 | 734.9 | |
| 75 | 49,058.5 | 646.8 | |
| 1,200 | 725,000.0 | 592.1 | |
| 2,000 | 700,000.0 | 343.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 |
