| Item | Bits Cost | Price | Coins/Bit |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 21,000,000.0 | 13,582.8 | |
| 200 | 240,000.0 | 1,176.1 | |
| 8,000 | 9,599,999.0 | 1,176.1 | |
| 5,000 | 5,779,999.0 | 1,133.0 | |
| 15,000 | 17,444,444.0 | 1,128.3 | |
| 5,000 | 5,700,000.0 | 1,117.3 | |
| 5,000 | 5,699,000.0 | 1,117.1 | |
| 4,000 | 4,516,587.4 | 1,116.4 | |
| 5,000 | 5,650,000.0 | 1,107.5 | |
| 5,000 | 5,650,000.0 | 1,107.5 | |
| 4,000 | 4,500,000.0 | 1,102.6 | |
| 4,000 | 4,445,383.9 | 1,098.8 | |
| 4,000 | 4,445,043.3 | 1,098.8 | |
| 2,500 | 2,800,000.0 | 1,097.7 | |
| 5,000 | 5,600,000.0 | 1,097.7 | |
| 5,000 | 5,600,000.0 | 1,097.7 | |
| 5,000 | 5,600,000.0 | 1,097.7 | |
| 5,000 | 5,600,000.0 | 1,097.7 | |
| 5,000 | 5,599,999.0 | 1,097.7 | |
| 5,000 | 5,580,000.0 | 1,093.8 | |
| 6,000 | 6,620,477.7 | 1,091.0 | |
| 4,000 | 4,398,854.5 | 1,087.3 | |
| 17,000 | 19,000,000.0 | 1,084.3 | |
| 1,500 | 1,650,000.0 | 1,078.1 | |
| 3,000 | 3,282,504.0 | 1,072.4 | |
| 4,000 | 4,315,395.1 | 1,066.7 | |
| 6,450 | 7,000,000.0 | 1,063.7 | |
| 17,000 | 18,500,000.0 | 1,055.8 | |
| 12,000 | 13,000,000.0 | 1,051.1 | |
| 1,350 | 1,425,278.3 | 1,043.9 | |
| 8,000 | 8,490,000.0 | 1,040.1 | |
| 26,000 | 27,696,968.0 | 1,033.5 | |
| 17,000 | 18,000,000.0 | 1,027.3 | |
| 17,000 | 18,000,000.0 | 1,027.3 | |
| 250,000 | 265,000,000.0 | 1,023.2 | |
| 1,200 | 1,250,000.0 | 1,020.9 | |
| 21,000 | 22,000,000.0 | 1,016.4 | |
| 500 | 516,666.0 | 1,012.8 | |
| 250,000 | 260,000,000.0 | 1,003.9 | |
| 25,000 | 25,544,606.0 | 991.3 | |
| 17,000 | 16,600,000.0 | 947.4 | |
| 15,000 | 13,900,000.0 | 899.1 | |
| 300 | 259,500.0 | 847.8 | |
| 600 | 500,000.0 | 816.8 | |
| 75 | 60,712.4 | 800.4 | |
| 4,800 | 3,800,000.0 | 775.9 | |
| 1,200 | 949,999.0 | 775.9 | |
| 5,000 | 3,900,000.0 | 764.5 | |
| 2,000 | 999,000.0 | 489.6 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 |
