| Item | Bits Cost | Price | Coins/Bit |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 20,500,000.0 | 13,259.4 | |
| 200 | 218,000.0 | 1,068.3 | |
| 15,000 | 15,990,000.0 | 1,034.2 | |
| 4,000 | 4,150,000.0 | 1,016.9 | |
| 6,450 | 6,650,000.0 | 1,010.5 | |
| 8,000 | 8,200,000.0 | 1,004.6 | |
| 250,000 | 259,595,952.0 | 1,002.3 | |
| 5,000 | 5,100,000.0 | 999.7 | |
| 5,000 | 5,099,999.0 | 999.7 | |
| 5,000 | 5,050,000.0 | 989.9 | |
| 26,000 | 26,500,000.0 | 988.9 | |
| 5,000 | 5,040,000.0 | 987.9 | |
| 6,000 | 5,978,484.0 | 985.2 | |
| 4,000 | 3,983,875.1 | 984.8 | |
| 4,000 | 3,975,987.9 | 982.8 | |
| 4,000 | 3,967,822.9 | 980.8 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 4,999,999.0 | 980.1 | |
| 8,000 | 7,999,900.0 | 980.1 | |
| 250,000 | 253,000,000.0 | 976.8 | |
| 4,000 | 3,946,424.5 | 975.5 | |
| 17,000 | 17,000,000.0 | 970.2 | |
| 21,000 | 20,900,000.0 | 965.6 | |
| 17,000 | 16,900,000.0 | 964.5 | |
| 15,000 | 14,900,000.0 | 963.7 | |
| 12,000 | 11,777,777.0 | 952.2 | |
| 3,000 | 2,900,000.0 | 947.4 | |
| 4,000 | 3,829,629.2 | 946.6 | |
| 4,800 | 4,555,555.0 | 930.2 | |
| 17,000 | 16,000,000.0 | 913.1 | |
| 17,000 | 16,000,000.0 | 913.1 | |
| 17,000 | 15,900,000.0 | 907.4 | |
| 1,350 | 1,233,999.0 | 903.8 | |
| 300 | 275,000.0 | 898.4 | |
| 1,200 | 1,100,000.0 | 898.4 | |
| 25,000 | 23,000,000.0 | 892.6 | |
| 500 | 450,000.0 | 882.1 | |
| 1,500 | 1,320,000.0 | 862.5 | |
| 2,500 | 2,199,950.0 | 862.5 | |
| 5,000 | 3,999,999.0 | 784.1 | |
| 1,200 | 950,000.0 | 775.9 | |
| 75 | 53,518.4 | 705.5 | |
| 600 | 380,000.0 | 620.7 | |
| 2,000 | 900,000.0 | 441.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 |
