728,400.1 | 4,149,998.0 | 3,328,222.9 | 21.03 | 69,991,736.1 | |
34,802,674.9 | 37,448,997.0 | 1,803,719.7 | 22.32 | 40,250,863.3 | |
2,316,638.5 | 3,012,901.9 | 628,473.1 | 55.17 | 34,674,507.3 | |
23,150,000.2 | 63,999,994.4 | 39,409,994.3 | 0.768 | 30,261,245.6 | |
2,575,850.3 | 4,016,935.8 | 1,350,704.4 | 20.72 | 27,986,917.7 | |
105,921,980.9 | 116,710,983.2 | 8,163,005.2 | 3.256 | 26,578,356.1 | |
15,001.5 | 65,218.0 | 48,749.1 | 483.6 | 23,574,830.2 | |
51,935.8 | 59,643.5 | 6,365.7 | 3,625 | 23,074,261.8 | |
15,033.0 | 24,996.8 | 9,401.4 | 2,357 | 22,162,279.5 | |
7,352.8 | 11,064.2 | 3,462.5 | 6,183 | 21,408,444.8 | |
3,958,706.2 | 4,450,000.0 | 391,168.8 | 47.32 | 18,508,338.0 | |
565.1 | 811.0 | 227.7 | 76,750 | 17,472,834.8 | |
20,664,706.6 | 29,000,000.0 | 7,682,793.4 | 2.214 | 17,011,899.7 | |
16,302.7 | 19,946.1 | 3,194.6 | 5,279 | 16,864,588.9 | |
12,244,530.7 | 13,510,148.1 | 961,639.1 | 16.96 | 16,307,795.9 |
