152,850,125.3 | 167,102,464.7 | 10,492,533.9 | 5.065 | 53,149,680.9 | |
29,403.0 | 37,137.3 | 6,898.7 | 6,862 | 47,339,651.3 | |
300,010.9 | 344,214.3 | 36,458.6 | 897.5 | 32,723,093.1 | |
1,396,730.6 | 1,506,997.6 | 76,359.6 | 385.3 | 29,424,336.0 | |
5,534,079.0 | 7,701,476.7 | 1,994,114.5 | 13.58 | 27,086,721.6 | |
171,650,242.0 | 181,162,208.9 | 5,435,817.2 | 4.899 | 26,629,033.1 | |
7,828,993.4 | 8,099,999.4 | 88,756.0 | 295.7 | 26,248,006.1 | |
167,427,487.4 | 175,549,664.7 | 4,172,309.8 | 5.744 | 23,965,946.4 | |
2,284,627.9 | 2,372,503.9 | 34,494.7 | 678.4 | 23,400,727.2 | |
361,036.5 | 388,750.8 | 18,967.4 | 1,034 | 19,608,911.8 | |
10,500.6 | 46,041.1 | 34,504.6 | 561.1 | 19,361,379.8 | |
1,250,002.6 | 1,526,081.6 | 241,742.2 | 75.34 | 18,212,682.0 | |
88,394,200.5 | 95,883,923.0 | 5,332,334.2 | 3.25 | 17,330,086.3 | |
907,426.7 | 1,899,999.5 | 949,822.8 | 17.19 | 16,327,906.4 | |
136,276,099.0 | 168,259,273.1 | 28,197,340.5 | 0.577 | 16,280,607.3 |
