7,816.7 | 13,028.4 | 5,048.8 | 10,250 | 51,768,151.9 | |
531.0 | 5,999.8 | 5,393.8 | 7,915 | 42,692,332.1 | |
1,488,385.7 | 1,599,993.5 | 91,607.9 | 453.1 | 41,509,821.2 | |
190,000,001.7 | 202,477,702.9 | 9,946,729.9 | 3.988 | 39,668,506.2 | |
83,187,360.1 | 87,990,243.7 | 3,703,005.6 | 10.49 | 38,859,516.6 | |
1,348,374.1 | 1,425,280.6 | 59,090.5 | 492.3 | 29,090,108.8 | |
2,500,000.1 | 3,005,556.3 | 467,986.7 | 49.52 | 23,173,700.8 | |
192,457,863.5 | 200,037,616.9 | 5,079,283.2 | 4.25 | 21,586,953.6 | |
30,000,003.5 | 34,772,104.0 | 4,337,449.2 | 4.452 | 19,311,976.2 | |
97,995.3 | 104,287.7 | 4,988.8 | 3,625 | 18,085,809.3 | |
755,253.6 | 965,932.1 | 198,604.3 | 89.53 | 17,781,000.1 | |
16,425,857.7 | 19,499,999.7 | 2,830,392.0 | 5.708 | 16,156,821.0 | |
1,312,316.4 | 1,391,644.4 | 61,932.4 | 252 | 15,606,238.8 | |
23,494,935.4 | 68,118,183.4 | 43,771,770.7 | 0.351 | 15,372,229.0 | |
5,800,783.7 | 6,295,059.1 | 415,587.2 | 33.66 | 13,988,960.7 |
